Cobertura Patrimonial

Viviendas

Totales

Aseguradas

Aseg/Total

Amazonas 89030 326 0.4
Ancash 248398 3240 1.3
Apurimac 104787 353 0.3
Arequipa 286291 9399 3.3
Ayacucho 158261 649 0.4
Cajamarca 325399 2418 0.7
Callao 198682 6450 3.2
Cusco 293584 3082 1.0
Huancavelica 111275 237 0.2
Huánuco 175534 1154 0.7
Ica 167923 7231 4.3
Junín 287035 3245 1.1
La Libertad 364226 9223 2.5
Lambayeque 241271 5791 2.4
Lima 1921949 135002 0.7
Loreto 170831 2495 1.5
Madre de Dios 26516 200 0.8
Moquegua 47557 618 1.3
Pasco 64782 369 0.6
Piura 372187 6097 1.6
Puno 353838 1806 0.5
San Martín 167587 2319 1.4
Tacna 80251 1527 1.9
Tumbes 48638 837 1.7
Ucayali 94299 1525 1.6
Perú 6400131 205593 3.2

Locales Industriales

Totales

Aseguradas

Aseg/Total

Amazonas 89030 326 0.4
Ancash 248398 3240 1.3
Apurimac 104787 353 0.3
Arequipa 286291 9399 3.3
Ayacucho 158261 649 0.4
Cajamarca 325399 2418 0.7
Callao 198682 6450 3.2
Cusco 293584 3082 1.0
Huancavelica 111275 237 0.2
Huánuco 175534 1154 0.7
Ica 167923 7231 4.3
Junín 287035 3245 1.1
La Libertad 364226 9223 2.5
Lambayeque 241271 5791 2.4
Lima 1921949 135002 0.7
Loreto 170831 2495 1.5
Madre de Dios 26516 200 0.8
Moquegua 47557 618 1.3
Pasco 64782 369 0.6
Piura 372187 6097 1.6
Puno 353838 1806 0.5
San Martín 167587 2319 1.4
Tacna 80251 1527 1.9
Tumbes 48638 837 1.7
Ucayali 94299 1525 1.6
Perú 6400131 205593 3.2

Empresas de Servicios

Totales

Aseguradas

Aseg/Total

Amazonas 89030 326 0.4
Ancash 248398 3240 1.3
Apurimac 104787 353 0.3
Arequipa 286291 9399 3.3
Ayacucho 158261 649 0.4
Cajamarca 325399 2418 0.7
Callao 198682 6450 3.2
Cusco 293584 3082 1.0
Huancavelica 111275 237 0.2
Huánuco 175534 1154 0.7
Ica 167923 7231 4.3
Junín 287035 3245 1.1
La Libertad 364226 9223 2.5
Lambayeque 241271 5791 2.4
Lima 1921949 135002 0.7
Loreto 170831 2495 1.5
Madre de Dios 26516 200 0.8
Moquegua 47557 618 1.3
Pasco 64782 369 0.6
Piura 372187 6097 1.6
Puno 353838 1806 0.5
San Martín 167587 2319 1.4
Tacna 80251 1527 1.9
Tumbes 48638 837 1.7
Ucayali 94299 1525 1.6
Perú 6400131 205593 3.2

Viviendas, locales industriales y de servicios

Totales

Aseguradas

Aseg/Total

Amazonas 89030 326 0.4
Ancash 248398 3240 1.3
Apurimac 104787 353 0.3
Arequipa 286291 9399 3.3
Ayacucho 158261 649 0.4
Cajamarca 325399 2418 0.7
Callao 198682 6450 3.2
Cusco 293584 3082 1.0
Huancavelica 111275 237 0.2
Huánuco 175534 1154 0.7
Ica 167923 7231 4.3
Junín 287035 3245 1.1
La Libertad 364226 9223 2.5
Lambayeque 241271 5791 2.4
Lima 1921949 135002 0.7
Loreto 170831 2495 1.5
Madre de Dios 26516 200 0.8
Moquegua 47557 618 1.3
Pasco 64782 369 0.6
Piura 372187 6097 1.6
Puno 353838 1806 0.5
San Martín 167587 2319 1.4
Tacna 80251 1527 1.9
Tumbes 48638 837 1.7
Ucayali 94299 1525 1.6
Perú 6400131 205593 3.2