PRODUCCIÓN ANUAL DEL SECTOR
MONTOS CALCULADOS A AGOSTO 2025
(EN MILES DE SOLES / DÓLARES)
  Producción 2024   Producción 2025    
Soles Tipo de
Cambio
Dólares Americanos Soles Tipo de
Cambio
Dólares Americanos Variación
%
Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual Acumulada Mensual
Ene 1,836,167 1,836,167 3.709 495,057 495,057   1,935,115 1,935,115 3.758 514,932 514,932 5.39 Ene
Feb 3,495,531 1,659,409 3.804 931,273 436,227   3,733,063 1,797,948 3.715 998,902 483,970 6.80 Feb
Mar 5,244,742 1,749,211 3.780 1,394,027 462,754   5,564,643 1,831,581 3.671 1,497,837 498,932 6.10 Mar
Abr 6,896,613 1,651,871 3.718 1,838,317 444,290   7,359,690 1,795,047 3.660 1,988,287 490,450 6.71 Abr
May 8,634,770 1,738,156 3.743 2,302,692 464,376   9,115,156 1,755,465 3.671 2,466,484 478,198 5.56 May
Jun 10,354,843 1,720,075 3.735 2,763,221 460,528   11,153,044 2,037,889 3.621 3,029,282 562,797 7.71 Jun
Jul 12,031,600 1,676,756 3.827 3,201,359 438,139   13,088,520 1,935,476 3.534 3,576,955 547,673 8.78 Jul
Ago 13,794,886 1,763,285 3.712 3,676,383 475,023   - - 3.575 - - - Ago
Sep 15,691,169 1,892,045 3.739 4,182,412 506,030   - - - - - - Sep
Oct 17,521,191 1,830,022 3.703 4,676,612 494,200   - - - - - - Oct
Nov 19,435,676 1,914,485 3.761 5,185,648 509,036   - - - - - - Nov
Dic 21,655,516 2,219,839 3.739 5,779,346 593,699   - - - - - - Dic