SINIESTROS MENSUALES POR RIESGOS
MONTOS CALCULADOS A MARZO 2025
(EN MILES DE SOLES)
RIESGOS / PERIODO   MARZO 2024   MARZO 2025   Variación
%
Soles Soles
Mensual % Acumulada Mensual % Acumulada
    Aviación   (232) 0.19 4,488   (562) 2.51 62,341   1,289.06
    Incendio y Lineas Aliadas   27,630 2.33 55,289   114,175 7.20 178,906   223.58
    Robo Y Asalto   10,682 1.30 30,790   7,916 0.95 23,535   (23.56)
    Varios   33,798 5.30 125,669   42,405 6.19 153,764   22.36
    Transportes   15,702 1.08 25,520   5,936 0.80 19,812   (22.37)
    Vehículos   85,326 10.49 248,529   84,014 9.76 242,296   (2.51)
    Marítimo - Cascos   2,927 0.85 20,076   5,645 0.39 9,784   (51.27)
    Deshonestidad 3D y 3B   5,703 7.65 181,186   3,451 0.49 12,277   (93.22)
    Ramos Técnicos   14,138 2.55 60,466   55,980 2.95 73,211   21.08
  RAMOS GENERALES   195,674 31.74 752,013   318,960 31.25 775,926   3.18
    Accidentes Personales   4,648 0.77 18,143   2,525 0.53 13,149   (27.53)
    Asistencia Médica   85,245 11.47 271,713   90,592 11.39 282,791   4.08
    Escolares   1,469 0.16 3,723   796 0.05 1,306   (64.92)
    S O A T   26,318 3.37 79,797   30,922 3.61 89,739   12.46
  RAMOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES   117,680 15.76 373,376   124,835 15.58 386,985   3.64
    Seguro de Vida Individual de Largo Plazo   8,565 1.23 29,094   6,614 0.81 20,005   (31.24)
    Seguro de Vida Individual de Corto Plazo   2,246 0.38 9,012   (448) (0.09) (2,316)   (125.70)
    Seguro de Vida en Grupo Particular   11,459 1.34 31,860   8,095 0.91 22,700   (28.75)
    Seguro de Vida para Trabajadores   11,403 1.86 44,178   12,199 1.49 37,081   (16.06)
    Seguro de Vida para Ex-Trabajadores   8,921 0.51 12,018   224 0.04 1,097   (90.87)
    Seguro de Degravamen Hipotecario   26,414 4.53 107,388   28,425 3.95 98,124   (8.63)
    Renta Particular   54,138 6.43 152,341   56,114 6.66 165,441   8.60
    Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo   71,572 7.79 184,606   63,545 7.15 177,577   (3.81)
    Sepelio de Largo Plazo   887 0.12 2,896   945 0.12 2,979   2.87
    Sepelio de Corto Plazo   1,892 0.20 4,837   2,011 0.22 5,579   15.34
  SEGUROS DE VIDA   197,497 24.40 578,230   177,724 21.27 528,267   (8.64)
    Renta de Jubilados   82,377 10.54 249,759   81,353 9.89 245,702   (1.62)
    Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio   103,498 9.35 221,566   150,293 13.50 335,154   51.27
    Pensiones de Invalidez   26,590 3.35 79,483   27,724 3.25 80,786   1.64
    Pensiones de Sobrevivencia   40,432 4.85 114,987   44,516 5.25 130,276   13.30
    Primas Estimadas del Seguro Previsional - SISCO   - - -   - - -   (100.00)
    Primas del Seguro Previsional - SISCO   - - -   - - -   (100.00)
  SEGUROS DEL SIS. PRIV. PENSIONES   252,897 28.10 665,795   303,886 31.89 791,918   18.94
  TOTAL GENERAL   763,748 100.00 2,369,414   925,405 100.00 2,483,096   4.80