0.88
reclamos por cada 1,000 operaciones
Solo
6
días en promedio para atender reclamos,
el plazo de ley es 15 días hábiles
el plazo de ley es 15 días hábiles
85%
de los siniestros fueron procesados
a favor del cliente
a favor del cliente
2025 – I
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 0.88 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 6 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 121% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 66% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 17% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 20% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 19% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 9% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 23% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 82% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 27% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 78% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 15% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 56% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 99% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 50 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 8 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 30% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 25% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 32% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 21% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 21% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 15% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 38% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 35% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 39% |
2024- IV
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 0.70 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 8 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 92% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 78% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 5% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 12% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 26% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.44% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 35% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 64% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 27% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 98% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 48 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 3 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 26% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 26% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 29% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 24% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 20% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 50% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 25% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 0% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 45% |
2024- III
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 0.82 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 9 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 100% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 84% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 6% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 8% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 22% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 1.62% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 38% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 55% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 22% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 100% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 7% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 95% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 97% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 40 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 2 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 30% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 23% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 36% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 25% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 1% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 43% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 36% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 33% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 50% |
2024- II
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.06 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 99% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 90% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 4% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 6% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 18% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 1.10% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 39% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 62% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 48% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 100% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 91% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 96% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 34 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 7 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 40% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 26% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 24% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 23% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 29% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 45% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 29% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 43% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 45% |
2024- I
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.28 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 11 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 100% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 83% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 5% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 12% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 21% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.52% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 38% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 64% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 95% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 44 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 42% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 36% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 39% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 24% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 35% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 45% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 22% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 39% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 40% |
2023- IV
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.28 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 11 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 100% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 83% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 5% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 12% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 21% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.52% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 38% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 64% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 95% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 44 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 42% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 36% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 39% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 24% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 35% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 45% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 22% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 39% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 40% |
2023- III
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.13 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 100% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 21% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 18% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 21% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.99% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 73% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 47% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 92% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 6% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 86% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 99% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 26 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 36% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 45% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 35% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 21% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 23% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 20% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 37% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 44% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 40% |
2023- II
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.48 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 8 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 92% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 75% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 19% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 13% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 16% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 2.02% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 38% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 52% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 20% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 92% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 96% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 89% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 54 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 2 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 47% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 45% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 40% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 29% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 18% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 22% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 38% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 39% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 54% |
2023- I
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1.30 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 91% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 5% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 17% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 19% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.08% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 42% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 73% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 92% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 90% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 94% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 35 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por errores de cobranza (Autos) | 39% |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Salud) | 43% | |
| % de reclamos fundados por errores de cobranza (Vida) | 59% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos por cobro de póliza anulada (Autos) | 23% |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Salud) | 31% | |
| % de reclamos por cobro de póliza anulada (Vida) | 37% |
| Errores en la cobranza | % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Autos) | 53% |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Salud) | 51% | |
| % de reclamos fundados por cobro de póliza anulada (Vida) | 49% |
2022 - IV
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 0,82 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 11 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 92% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 82% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 11% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 10% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 17% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 1,28% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 34% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 62% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 42% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 100% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 7% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 97% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 23 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
2022 - III
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,27 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 91% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 81% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 12% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 7% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 9% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0.04% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 33% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 81% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 44% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 6% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 99% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 22 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 3 |
2022 - II
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,62 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 91% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 12% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 8% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 8% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 1,52% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 50% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros atendidos dentro de plazo | 68% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos Aló Seguros a favor del usuario | 52% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 98% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 4% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 91% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 94% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 18 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 3 |
2022 - I
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,46 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 11 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 96% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 81% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 9% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 9% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 8% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 1,05% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 98% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 98% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 22 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 4 |
2021 - IV
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,57 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 90% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 10% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 10% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 13% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0,10% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 34% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 100% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 99% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 24 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 2 |
2021 - III
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,35 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 10 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 90% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 10% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 10% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 11% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0,15% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 39% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 5% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 124% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 100% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 38 |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por la SBS | 1 |
2021 - II
TIPO |
INDICADOR |
PROMEDIO TOTAL |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por 1000 operaciones | 1,25 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Tiempo promedio de atención de reclamos | 14 |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % Cumplimiento normativo en atención de reclamos | 96% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % reclamos absueltos por canal electrónico | 80% |
| % reclamos absueltos por canal presencial o físico | 10% | |
| % reclamos absueltos por canal Telefónico | 10% | |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Ratio de reclamos por siniestros rechazados | 6% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | Reclamos asociados a protección de datos personales / Total de reclamos | 0,27% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de reclamos fundados | 41% |
| Gestión de reclamos y requerimientos | % de requerimientos atendidos en el plazo normativo | 99% |
| Gestión de Siniestros | % de siniestros rechazados | 4% |
| Capacitación al personal | % de capacitaciones programadas de acuerdo al Plan Anual de la Oficial de Atención al Usuario | 145% |
| Capacitación al personal | % de personal aprobado (Nota 13 como mínimo) | 97% |
| Cumplimiento Normativo | Número de infracciones y sanciones impuestas por el Indecopi. | 37 |
